| name | argument | name | argument |
|---|---|---|---|
| Supply voltage | 380V | Cooling water temperature | 30 ℃ or less |
| Rated frequency | 50Hz | Truss height | 50-400mm |
| Load duration | 20% | Crest spacing | 180-600mm |
| Rated input power of welding machine | 2×100KVA | Diameter of ventral bar | 4-8mm(round steel) |
| Barometric pressure | 0.6 ~ 0.8 Mpa | Diameter of main bar | 6-12mm |
| Cooling water pressure | 0.3 MPa | Maximum welding speed | 14m/min |
| Cooling water flow | 40L/min | Overall dimensions of equipment | 32 m * 2.6 m * 3.2 m |
